Troisième année
|
|
ECTS SEM. 5 |
ECTS SEM. 6 |
A - Méthodologie, techniques et mises en œuvre |
12 | 4 |
| Outre mesure – Jesús Alberto Benítez | ||
| Atelier\Num: – Rolan Dropsy | ||
| Vidéo\Num: – Rolan Dropsy | ||
| Détruire/ réparer – Cécile Hartmann | ||
| Déambulation - Psychogéographie – Cécile Hartmann | ||
| Éditer/ éditer – Julie Morel | ||
| ⌘ P – Julie Morel | ||
| À suivre – Julie Morel | ||
| Show and Tell – Julie Morel | ||
| Suivi DNA – Fred Morin | ||
| Suivi – Diego Movilla | ||
| S'exposer – Diego Movilla | ||
| Art pharaonique – Antoine Parlebas | - | |
| Art hellénistique – Antoine Parlebas | ||
| Laboratoire d’écritures – Antoine Parlebas | - | |
| Musique II – Antoine Parlebas | ||
| Gestes et parole – Chloé Quenum | ||
| ARC sculpture-son-espace – Tristan Trémeau et Vincent Voillat | ||
| Entrée en matière – Vincent Voillat | ||
| Agora – Cyril Zarcone | ||
B - Histoire, théorie des arts, langues étrangères |
8 | 5 |
| Relectures contemporaines de l'histoire de l'art – Sandra Delacourt | - | |
| Histoires et pratiques émergentes de l'art – Sandra Delacourt | - | |
| Art culture in the English speaking world – Stéphanie Richard | - | |
| Artist Statement – Stéphanie Richard | - | |
| Transversales : arts, musiques, littératures, théories – Tristan Trémeau | ||
| Séminaire Essais critiques – Tristan Trémeau | ||
C - Recherches personnelles plastiques |
6 | 4 |
D - Stage |
- | 2 |
E - Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre 6) |
4 | 15 |
TOTAL |
30 | 30 |