Deuxième année
|
|
ECTS Sem. 3 |
ECTS Sem. 4 |
A - Méthodologie, techniques et mises en œuvre |
16 | 14 |
| Surface translucide – Jesús Alberto Benítez | ||
| Toutes ces forces parallèles – Jesús Alberto Benítez | ||
| Outre mesure – Jesús Alberto Benítez | ||
| Video is Art – Nikolas Chasser Skilbeck | - | |
| Atelier\Num: – Rolan Dropsy | ||
| Vidéo\Num: – Rolan Dropsy | ||
| Détruire/ réparer – Cécile Hartmann | ||
| Éditer/ éditer – Julie Morel | ||
| Publications d'artistes – Julie Morel | ||
| Dessiner : image, geste, signe – Diego Movilla | ||
| Art pharaonique – Antoine Parlebas | ||
| Histoires d'art – Antoine Parlebas | ||
| Musique I – Antoine Parlebas | ||
| Chronique – Chloé Quenum | ||
| ARC sculpture-son-espace – Tristan Trémeau et Vincent Voillat | ||
| Entrée en matière – Vincent Voillat | ||
| Agora – Cyril Zarcone | ||
B - Fondamentaux : histoire, théorie des arts, langues étrangères |
8 | 8 |
| Art culture in the English speaking world – Stéphanie Richard | ||
| Histoire de l'art contemporain – Tristan Trémeau | ||
C - Recherches et expérimentations personnelles |
2 | 4 |
D - Bilan du travail plastique et théorique |
4 | 4 |
Total |
30 | 30 |