Cinquième année - Design et territoires
Modules d'enseignement |
ECTS
|
ECTS
|
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE,
|
20 |
– |
Histoire des arts - Juan Camelo | 2 | - |
Éthique, esthétique et forme des mobilisations environnementales - R. Rajalu | 2 | – |
Reformatique - R. Le Régent, A. Bougard | 4 | – |
Mémoire, conception éditoriale – R. Le Régent | 2 | – |
Design objets & territoires – L. Germain | 2 | – |
Projet Design et territoire - L. Germain, M. Mazeri | 2 | - |
La nuit des hypothèses - J. Camelo | 1 | - |
Éco conception, collectif Mu - M. Mazeri | 1 | – |
Projet Design, atelier dans les Alpes - DM. Clarke | 2 | - |
Séminaire Anthropocène - RDV mensuel - R. Rajalu, M. Mazeri | 2 | – |
Séminaire Arts/Pratiques situées - RDV mensuel - C. Domino | x | - |
MISE EN FORME
|
10 |
– |
ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION
|
|
|
ARC L'espace écrit du film - B. Jopeck | ||
ARC Depuis 7000 chênes - K. Blacker | ||
ARC Le Monde Sinon Rien – N. Sauve | ||
ARC Grande image Belles lettres – C. Domino |
||
ARC L'œil écoute - L. Brunellière, J. Camelo | ||
ARC Pharaonique - A. Bougard, J. Camelo, F. Bourdier | ||
ARC Peindre ici - M. Ganancia | ||
ARC Microclimax – R. Le Régent | ||
ARC Production cinéma et vidéo - D. Kidman |
||
ARC De l'écriture à la lecture-performance - R. Rajalu | ||
ARC Chromascope – M. Bakowski | ||
ARC No Man's Land - M. Mazeri, O. Houix | ||
Bilan fin de semestre | 6 | – |
ÉPREUVES DU DIPLÔME |
– |
30 |
Soutenance du mémoire | – | 5 |
Soutenance plastique | – | 25 |
TOTAL |
30 |
30 |
Légende : Diplôme Wang Fang, © Georgina Corcy 2016