Quatrième année - Design Sonore
Semestre 7
Modules d'enseignement |
ECTS
|
ECTS
|
INITIATION À LA RECHERCHE,
|
9 |
9 |
Séminaire Anthropocène - RDV mensuel - R. Rajalu, M. Mazeri | x | – |
Séminaire Arts/Pratiques situées - RDV mensuel - C. Domino | x | – |
ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION
|
|
|
ARC L'espace écrit du film - B. Jopeck | ||
ARC Depuis 7000 chênes - K. Blacke | ||
ARC Le Monde Sinon Rien – N. Sauve | ||
ARC Grande image Belles lettres – C. Domino | ||
ARC L'œil écoute - L. Brunellière, J. Camelo | ||
ARC Pharaonique - A. Bougard, J. Camelo, F. Bourdier | ||
ARC Peindre ici - M. Ganancia | ||
ARC Microclimax – R. Le Régent | ||
ARC Production cinéma et vidéo - D. Kidman | ||
ARC De l'écriture à la performance - R. Rajalu | ||
ARC Chromascope – M. Bakowski | ||
ARC No Man's Land - M. Mazeri, O. Houix | ||
Histoire des arts : Tableaux vivants – J. Camelo | 2 | – |
Histoire et théorie du sonore : plasticités sonores et arts technologiques – R. Alexis | 3 | – |
Recherches personnelles - ce travail doit être présenté au moment du bilan de fin de semestre | 2 | – |
Pré-mémoire – O. Houix | – | 9 |
PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE,
|
20 |
20 |
Atelier Radio-on – R. Alexis | 2 | – |
Workshop applicatif ESAD, ENSCI, IRCAM | 2 | – |
Workshop Arduino – M. Donneaud | 2 | – |
Création sonore appliquée 1 – F. Bourdier | 2 | – |
Éléments scientifiques – LAUM | 2 | – |
Informatique sonore et technique son – O. Houix | 2 | – |
Méthodologie créative en design sonore – L. Germain | 2 | – |
Production, Transmission et Perception du son appliqué au Design sonore – IRCAM | 2 | – |
Voyage (crédits validés par l’établissement d’accueil) ou stage (crédits validés par un rapport écrit) | – | 14 |
Bilan de fin de semestre | 4 | 6 |
LANGUE ÉTRANGÈRE |
1 |
1 |
Anglais |
1 |
– |
TOTAL |
30 |
30 |
Légende : © Georgina Corcy